| Dates | Activités 2007 | Lieu |
|---|---|---|
| Mai | ||
| Dimanche 6 | Grande Fête d’athlétisme | Granges-Marnand |
| Samedi 12 | Qualifications finale Vaudoise d’athlétisme Masters 2 |
Payerne Yverdon |
| Dimanche 13 | Masters 2 | Orbe |
| Juin | ||
| Vendredi 1 | Concours d’athlétisme Individuel | Orbe |
| Samedi 2 | Gymnaestrada 1er | Lausanne |
| Dimanche 3 | Actifs- ACVG – Agrès de Société | --- |
| Samedi 9 | Championnat cantonal des sociétés adultes agrès, gym & dance | Fribourg |
| Dimanche 10 | Concours Agrès de sociétés à Fribourg Qualifications finale Vaudoise d’athlétisme |
Fribourg Lucens |
| 15-16-17 | Abbaye des Quatre-Saisons | Granges-Marnand |
| 14 au 24 | Fête fédérale de gymnastique | Frauenfeld |
| Samedi 16 | Fête Fédérale de Jeunesse | Frauenfeld |
| Vendredi 22 | Actifs – FSG Fête Fédérale | Frauenfeld |
| Samedi 30 | Gala du groupe vaudois (Gymnaestrada) | Lausanne |
| Juillet | ||
| 7 au 15 | Gymnaestrada 2007 à Dornbirn | Autriche |
| Août | ||
| Lundi 27 | Reprise « jeunesse » | CSB |
| Mardi 28 | Reprise « Ados mixtes » et « actifs/actives » | CSB |
| Jeudi 30 | Reprise « Agrès » | CSB |
| Septembre | ||
| Dimanche 2 | Rallye de la Société | --- |
| Lundi 3 | Reprise « Gym Hommes » et « Enfantine » | CSB |
| Mercredi 5 | Reprise « Gym pour tous » |
CSB |
| Jeudi 6 | Reprise « Parents-enfants » |
CSB |
| Samedi 29 | Finale Vaudoise d’athlétisme (si qualification) | Gland |
| Samedi 29 et dimanche 30 | Championnat Vaudois | Bex |
| Octobre | ||
| Samedi 6 | Vente de pâtisseries | Granges-Marnand |
| Samedi 6 et dimanche 7 | Championnat Romand CESSEV | --- |
| Lundi 8 au samedi 13 |
Camp C3 à C7 | Yverdon |
| Novembre | ||
| Samedi 3 | Assemblée des délégués ACVG | --- |
| Jeudi 8 au dimanche 18 |
Participation au Bar du Comptoir Broyard | Payerne |
| Samedi 24 | Répétition générale de la soirée de gym | CSB |
| Dimanche 25 | Soirée de gym de Granges-Marnand (aura lieu l'après-midi) |
CSB |
| Vendredi 31 | Soirée de gym de Granges-Marnand | CSB |
| Décembre | ||
| Samedi 1er | Soirée de gym de Granges-Marnand | CSB |
| Dates | Activités 2006 | Lieu |
| Février | ||
| Samedi 11 Dimanche 12 |
Week-end à ski | Torgon |
| Samedi 18 | Cross Broye-Jorat | Corcelles-le-Jorat |
| Mars | ||
| Samedi 11 | Cross Broye-Jorat | Forel (Lavaux) |
| Vendredi 24 | Soirée Broye-Jorat | Oron-la-Ville |
| Samedi 25 | Master Agrès Filles C1 à C4 | Granges-Marnand |
| Avril | ||
| Samedi 1er | Vente de pâtisseries | Granges-Marnand |
| Samedi 1er | Cross Broye-Jorat | Lucens |
| Samedi 22 | "Agrès" Trios Agrès | Chavornay |
| Mai | ||
| Samedi 6 | Championnat d'athlétisme | Granges-Marnand |
| Samedi 13 | Athlétisme Qualifications | Oron |
| Samedi 20 | Athlétisme Qualifications | Vallorbe |
| Juin | ||
| Samedi 3 Dimanche 4 |
"Ados Mixtes" |
Ursy |
| Samedi 10 Dimanche 11 |
"Actifs/Actives" Championnat Fribourgeois |
Villars-sur-Glâne |
| Samedi 17 | Finale Vaudoise d'athlétisme | ??? |
| Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 |
Fête Cantonale Vaudoise | Aigle |
| Juillet | ||
| Samedi 1 Dimanche 2 |
Week-end du 100 ème | Granges-Marand |
| Jeudi 6 à 20h | Assemblée "Soirée du 100 ème" | CSB |
| Août | ||
| Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 |
reprises "Jeunesse" "ados mixtes" et "actifs/actives" "athlétisme" "agrès" |
CSB |
| Septembre | ||
Lundi 4 |
reprises "gym hommes" et "enfantine" "Gym pour tous" |
CSB |
| Jeudi 7 à (20h) | Assemblée "Soirée 100 ème" Grand comité, commission soirée et moniteurs/monitrices |
CSB |
| Samedi 9 | Sortie 100 ème | à définir |
| Octobre | ||
| Samedi 7 | Vente de pâtisserie | Granges-Marand |
| Vendredi 6 | Souper de remerciement du 100ème |
Au Battoir |
| Novembre | ||
| Samedi 4 | Assemblée des délégués A.C.V.G | Vallorbe |
| Dimanche 26 | Répétition générale | 14h-16h CSB |
| Décembre | ||
| Vendredi 1er Samedi 2 |
Soirées de Gymnastique | CSB |
| Dimanche 3 | Reddition des locaux | CSB |
| Jeudi 7 | Assemblée après-soirée | CSB |